Last Update Date: 21/11/2026
Last Update Time: 02:30:41
| Bank Bid | Bank Ask | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0965 | 1.0975 |
| USD/JPY | 158.85 | 158.95 |
| GBP/USD | 1.3090 | 1.3100 |
| USD/CHF | 0.8395 | 0.8405 |
| AUD/USD | 0.6625 | 0.6635 |
| NZD/USD | 0.5475 | 0.5485 |
| USD/CAD | 1.4325 | 1.4335 |
| USD/HKD | 7.8375 | 7.8385 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations