最后更新日期: 16/10/2026
最后更新时间: 13:51:50
| 银行卖出 | 银行买入 | |
|---|---|---|
| 美元(大钞) | 787.5000 | 779.7000 |
| 美元(细钞) | 787.8000 | 779.4000 |
| 英镑 | 10.5600 | 10.3300 |
| 日圆 | 5.0040 | 4.9360 |
| 欧罗 | 887.9000 | 878.0000 |
| 瑞士法郎 | 956.7000 | 940.2000 |
| 加元 | 558.2000 | 550.2000 |
| 澳元 | 549.4000 | 540.9000 |
| 纽元 | 452.1000 | 439.7000 |
| 人民币 | 118.3500 | 116.3500 |
| 新加坡元 | 619.5000 | 605.7000 |
| 菲律宾披索 | 13.5700 | 12.1700 |
| 新台币 | 24.7200 | 22.7900 |
| 南韩圜 | 0.6070 | 0.5580 |
| 泰铢 | 24.4800 | 22.7400 |
| 印尼盾 | 0.0470 | 0.0400 |
备注:

联络我们

实用工具

推荐