`
最後更新日期: 16/10/2026
最後更新時間: 13:51:50
| 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|
| 美元(大鈔) | 787.5000 | 779.7000 |
| 美元(細鈔) | 787.8000 | 779.4000 |
| 英鎊 | 10.5600 | 10.3300 |
| 日圓 | 5.0040 | 4.9360 |
| 歐羅 | 887.9000 | 878.0000 |
| 瑞士法郎 | 956.7000 | 940.2000 |
| 加元 | 558.2000 | 550.2000 |
| 澳元 | 549.4000 | 540.9000 |
| 紐元 | 452.1000 | 439.7000 |
| 人民幣 | 118.3500 | 116.3500 |
| 新加坡元 | 619.5000 | 605.7000 |
| 菲律賓披索 | 13.5700 | 12.1700 |
| 新台幣 | 24.7200 | 22.7900 |
| 南韓圜 | 0.6070 | 0.5580 |
| 泰銖 | 24.4800 | 22.7400 |
| 印尼盾 | 0.0470 | 0.0400 |
備註: